<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Miljarder att tjäna på ny skattereform</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 May 2012 14:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Niclas Virin</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9317</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niclas Virin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9317</guid>
		<description><![CDATA[Gunnar Brandén
PBS beräknar (sid. 319) att bolagsskattens deadweight loss-effekt på grund av val av organisationsform och skuldsättningsgrad var 32 miljarder år 2008 när de totala bolagsskatterna var 83 miljarder. Ett ACE-avdrag (Allowance for Corporate Equity) skulle gett en statisk skattereduktion av 8,3 miljarder beräknat på 2007 års vinster (sid. 305). Det går väl inte att  addera/subtrahera dessa tal, men det förefaller vara en obetydlig fiskal förlust för staten i förhållande till en synnerligen kraftfull effektivitetsvinst. Dessutom är ju bolagsskatternas andel av totala skatter och avgifter endast drygt 5 procent, så skattebortfallet är nålpengar.
Detta motsägs inte av de beräkningar som Erik Norrman gjort i vår bok Slopad bolagsskatt - analys och konsekvenser. Ett avskaffande av bolagsskatten ger förstås en kraftigare fiskal belastning. I vart fall initialt, innan ekonomin anpassat sig och den ökade effektiviteten resulterat i stigande lönesummor och utdelningar att beskatta. En ytterligare vinst är bortfallet av den onyttiga resursförbrukningen som bolagsskatten förorsakar i form av akademisk och konsulterande expertis samt i rättsväsende och skatteförvaltning. Den kan uppskattas till c:a 15 miljarder kr.
PBS räknade med en normalavkastning på 7 procent (riskfria räntan 4 + riskpremium 3).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gunnar Brandén<br />
PBS beräknar (sid. 319) att bolagsskattens deadweight loss-effekt på grund av val av organisationsform och skuldsättningsgrad var 32 miljarder år 2008 när de totala bolagsskatterna var 83 miljarder. Ett ACE-avdrag (Allowance for Corporate Equity) skulle gett en statisk skattereduktion av 8,3 miljarder beräknat på 2007 års vinster (sid. 305). Det går väl inte att  addera/subtrahera dessa tal, men det förefaller vara en obetydlig fiskal förlust för staten i förhållande till en synnerligen kraftfull effektivitetsvinst. Dessutom är ju bolagsskatternas andel av totala skatter och avgifter endast drygt 5 procent, så skattebortfallet är nålpengar.<br />
Detta motsägs inte av de beräkningar som Erik Norrman gjort i vår bok Slopad bolagsskatt &#8211; analys och konsekvenser. Ett avskaffande av bolagsskatten ger förstås en kraftigare fiskal belastning. I vart fall initialt, innan ekonomin anpassat sig och den ökade effektiviteten resulterat i stigande lönesummor och utdelningar att beskatta. En ytterligare vinst är bortfallet av den onyttiga resursförbrukningen som bolagsskatten förorsakar i form av akademisk och konsulterande expertis samt i rättsväsende och skatteförvaltning. Den kan uppskattas till c:a 15 miljarder kr.<br />
PBS räknade med en normalavkastning på 7 procent (riskfria räntan 4 + riskpremium 3).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Avgjorde fastighetsskatten valet 2006? &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9239</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avgjorde fastighetsskatten valet 2006? &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9239</guid>
		<description><![CDATA[[...] Det här får åtminstone mig att undra om fastighetsskatten verkligen är en så viktig fråga för väljarna eller om det mest är en bild som ständigt målas upp i media? Visst finns det enstaka personer med små inkomster och hus de ägt länge och som stigit i värde, men det handlar förmodligen om väldigt få personer. Kanske finns det ändå visst hopp att det är möjligt att återinföra fastighetsskatten i en kommande skattereform? [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det här får åtminstone mig att undra om fastighetsskatten verkligen är en så viktig fråga för väljarna eller om det mest är en bild som ständigt målas upp i media? Visst finns det enstaka personer med små inkomster och hus de ägt länge och som stigit i värde, men det handlar förmodligen om väldigt få personer. Kanske finns det ändå visst hopp att det är möjligt att återinföra fastighetsskatten i en kommande skattereform? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: johaneriksson.se &#187; Blog Archive &#187; Dags för ny skattereform?</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9151</link>
		<dc:creator><![CDATA[johaneriksson.se &#187; Blog Archive &#187; Dags för ny skattereform?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9151</guid>
		<description><![CDATA[[...] för ny skattereform? Written by Johan on June 8, 2010 &#8211; 6:09 pm Eva Mörk på Ekonomistas hänvisar till en ny rapport av Peter Birch Sörensen och når slutsatsen att svaret är ja. Hon ger exempel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för ny skattereform? Written by Johan on June 8, 2010 &#8211; 6:09 pm Eva Mörk på Ekonomistas hänvisar till en ny rapport av Peter Birch Sörensen och når slutsatsen att svaret är ja. Hon ger exempel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Brandén</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Brandén]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9141</guid>
		<description><![CDATA[Sade PBS något om hur stor självfinansieringsgraden var för denna hypotetiska sänkning av bolagsskatten? Den beräkningen hade varit väldigt intressant att se.
Vidare låter avdrag för &quot;normalavkastning&quot; som en backe som kan bli riktigt ordentligt hal, nämndes något om tillämpningsproblematiken med detta förslag? Det kanske redan tillämpas i något land?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sade PBS något om hur stor självfinansieringsgraden var för denna hypotetiska sänkning av bolagsskatten? Den beräkningen hade varit väldigt intressant att se.<br />
Vidare låter avdrag för &#8221;normalavkastning&#8221; som en backe som kan bli riktigt ordentligt hal, nämndes något om tillämpningsproblematiken med detta förslag? Det kanske redan tillämpas i något land?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Naturliga skatter &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Naturliga skatter &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9097</guid>
		<description><![CDATA[[...] vilken nivå och typ av beskattning som är mest ändamålsenlig om man är människa: se här och här. Jag är inte säker på att fåglarna har den [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vilken nivå och typ av beskattning som är mest ändamålsenlig om man är människa: se här och här. Jag är inte säker på att fåglarna har den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niclas Virin</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9096</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niclas Virin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9096</guid>
		<description><![CDATA[PBS föreslår en sänkning av bolagsskattesatsen till 25 % (=den generella skattesats han föreslår för kapital). Han föreslår också avdrag för utdelning av normalavkastning på eget kapital. Eftersom bolagsskatten svara för endast ca 5 % av de totala skatterna och avgifterna, blir det inte så mycket kvar att beskatta. 
På min fråga varför alls beskatta kvarvarande bolagsvinst (med hänsyn dels till den extremt komplicerade juridik som bolagsskatten kräver, dels till dess enligt PBS skadebringande effekter) svarade PBS att beskattningen av övernormala vinster inte hade lika skadliga effekter som beskattning av normalvinster samt att bolagsbeskattningen fungerade som ett skydd mot förskjutning av beskattningen av löneinkomst. 
Är det verkligen hållbara argument?http://exitbolagsskatt.blogspot.com/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PBS föreslår en sänkning av bolagsskattesatsen till 25 % (=den generella skattesats han föreslår för kapital). Han föreslår också avdrag för utdelning av normalavkastning på eget kapital. Eftersom bolagsskatten svara för endast ca 5 % av de totala skatterna och avgifterna, blir det inte så mycket kvar att beskatta.<br />
På min fråga varför alls beskatta kvarvarande bolagsvinst (med hänsyn dels till den extremt komplicerade juridik som bolagsskatten kräver, dels till dess enligt PBS skadebringande effekter) svarade PBS att beskattningen av övernormala vinster inte hade lika skadliga effekter som beskattning av normalvinster samt att bolagsbeskattningen fungerade som ett skydd mot förskjutning av beskattningen av löneinkomst.<br />
Är det verkligen hållbara argument?<a href="http://exitbolagsskatt.blogspot.com/" rel="nofollow">http://exitbolagsskatt.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oskar</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9087</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oskar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9087</guid>
		<description><![CDATA[Eva,
En sak som är lite besynnerligt både i ditt inlägg och i den allmänna medierapporteringen är den jublande tonen vad gäller 30 miljarder till i skatteintäkter (&quot;att hämta hem&quot;). Normalt sett brukar vi väl som ekonomer (åtm utanför regeringskansliet) inte använda skatteinkomsterna som mått på ett skattesystems förtjänster...? 

Känns som en rimligare poäng att söka efter hade varit att säga att det skulle gå att finansiera statens utgifter på ett sätt som, utan negativa fördelningseffekter, ger upphov till mindre snedvridande beteendeeffekter (möjligen mer elegant formulerat, t ex i termer av arbetsutbud som jag antar är huvudpoängen).  

Men jag tackar för julaftonsinbjudan mitt i sommarvärmen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eva,<br />
En sak som är lite besynnerligt både i ditt inlägg och i den allmänna medierapporteringen är den jublande tonen vad gäller 30 miljarder till i skatteintäkter (&#8221;att hämta hem&#8221;). Normalt sett brukar vi väl som ekonomer (åtm utanför regeringskansliet) inte använda skatteinkomsterna som mått på ett skattesystems förtjänster&#8230;? </p>
<p>Känns som en rimligare poäng att söka efter hade varit att säga att det skulle gå att finansiera statens utgifter på ett sätt som, utan negativa fördelningseffekter, ger upphov till mindre snedvridande beteendeeffekter (möjligen mer elegant formulerat, t ex i termer av arbetsutbud som jag antar är huvudpoängen).  </p>
<p>Men jag tackar för julaftonsinbjudan mitt i sommarvärmen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Eva Mörk</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9083</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eva Mörk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9083</guid>
		<description><![CDATA[Jarl: naturligtvis vet vi inte exakt vad som kommer att hända med skatteintäkterna och höginkomsttagarnas arbetsutbud om värnskatten avskaffas, men de elasticiteter som Peter Birch och andra räknat på är satta relativt låga och i enlighet med vad ett flertal studier som skattat elasticiteter med svenska data, t ex av Sören Blomquist, funnit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jarl: naturligtvis vet vi inte exakt vad som kommer att hända med skatteintäkterna och höginkomsttagarnas arbetsutbud om värnskatten avskaffas, men de elasticiteter som Peter Birch och andra räknat på är satta relativt låga och i enlighet med vad ett flertal studier som skattat elasticiteter med svenska data, t ex av Sören Blomquist, funnit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas Jansson</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9082</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Jansson]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9082</guid>
		<description><![CDATA[Att empiriskt kontrollera &quot;dynamiska effekter&quot; av en total omläggning av skattesystemet låter sig inte göras på ett trovärdigt sätt då ett lands konjunkturläge och statsfinansiella situation ständigt varierar över tiden. T. ex. genomfördes &quot;århundradets skattereform&quot; vid en ogynnsam tidpunkt och de dynamiska effekterna lyste med sin frånvaro, med stora budgetunderskott som följd. Hur mycket av diskrepansen som berodde på felaktiga antaganden respektive otur med konjunkturen har väl aldrig kunnat fastställas på ett trovärdigt sätt? 
Det är däremot lättare att empiriskt belägga att ofinansierade skattesänkningar medför stora risker. På detta borde dagens Storbrittanien kunna tjäna som exempel. Nya beräkningsmodeller över dynamiska effekter bör betraktas med stor misstänksamhet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att empiriskt kontrollera &#8221;dynamiska effekter&#8221; av en total omläggning av skattesystemet låter sig inte göras på ett trovärdigt sätt då ett lands konjunkturläge och statsfinansiella situation ständigt varierar över tiden. T. ex. genomfördes &#8221;århundradets skattereform&#8221; vid en ogynnsam tidpunkt och de dynamiska effekterna lyste med sin frånvaro, med stora budgetunderskott som följd. Hur mycket av diskrepansen som berodde på felaktiga antaganden respektive otur med konjunkturen har väl aldrig kunnat fastställas på ett trovärdigt sätt?<br />
Det är däremot lättare att empiriskt belägga att ofinansierade skattesänkningar medför stora risker. På detta borde dagens Storbrittanien kunna tjäna som exempel. Nya beräkningsmodeller över dynamiska effekter bör betraktas med stor misstänksamhet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jarl</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2010/06/01/miljarder-att-tjana-pa-ny-skattereform/#comment-9080</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jarl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=7023#comment-9080</guid>
		<description><![CDATA[Eva: Hur vet du i vilken riktining de små måtten på elasticiteterna går, minus eller plus? Varför skulle högutbildade och höginkomsttagare inte i längden kunna arbeta mindre om man avskaffade värnskatten? Hur kan du veta det? Varifrån är elasticiteterna hämtade? Inte öht från amerikanska studier gjorda för amerikanska förhållanden hoppas jag.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eva: Hur vet du i vilken riktining de små måtten på elasticiteterna går, minus eller plus? Varför skulle högutbildade och höginkomsttagare inte i längden kunna arbeta mindre om man avskaffade värnskatten? Hur kan du veta det? Varifrån är elasticiteterna hämtade? Inte öht från amerikanska studier gjorda för amerikanska förhållanden hoppas jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

