<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad beror segregation på?</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: &#62;TIPS: Lästips om segregation &#124; viharraknatpadethar.se</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-15173</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#62;TIPS: Lästips om segregation &#124; viharraknatpadethar.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-15173</guid>
		<description><![CDATA[[...] är viktig inför höstens val, särskilt i Stockholm, har jag flera gånger funderat på ett inlägg om segregation jag läste i höstas. Inlägget publicerades av vår alumn från Socialdemokratiska [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är viktig inför höstens val, särskilt i Stockholm, har jag flera gånger funderat på ett inlägg om segregation jag läste i höstas. Inlägget publicerades av vår alumn från Socialdemokratiska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: David B</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-7924</link>
		<dc:creator><![CDATA[David B]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 23:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-7924</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev till Irene Molina och bad henne kommentera ovanstående blogginlägg med anledning av hennes uttalanden i DN varpå hon svarade med att ifrågasätta min politiska agenda samt, i nästa brev, meddela att hon inte hade tid att kommentera här (men hon hade tydligen tid att skriva två brev till mig samt med en DN-intervju).

Svagt skött av henne tycker jag. Avslutade hela brevväxlingen med att uppmana henne att läsa Popper...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev till Irene Molina och bad henne kommentera ovanstående blogginlägg med anledning av hennes uttalanden i DN varpå hon svarade med att ifrågasätta min politiska agenda samt, i nästa brev, meddela att hon inte hade tid att kommentera här (men hon hade tydligen tid att skriva två brev till mig samt med en DN-intervju).</p>
<p>Svagt skött av henne tycker jag. Avslutade hela brevväxlingen med att uppmana henne att läsa Popper&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert Östling</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-7920</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert Östling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-7920</guid>
		<description><![CDATA[Hon har ett sätt att uttrycka sig om känns lite främmande för mig, men hon har förmodligen rätt i att resursstarka hushåll har ett &quot;större ansvar&quot; för segregationen eftersom de har större möjligheter att flytta dit de vill (vilket inte fångas av Schellings modell). Hon föreslår ju också en del åtgärder på slutet som jag spontant tycker låter ganska vettiga (bidrag till underrepresenterade att flytta, rusta upp miljonprogramsområdena).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hon har ett sätt att uttrycka sig om känns lite främmande för mig, men hon har förmodligen rätt i att resursstarka hushåll har ett &#8220;större ansvar&#8221; för segregationen eftersom de har större möjligheter att flytta dit de vill (vilket inte fångas av Schellings modell). Hon föreslår ju också en del åtgärder på slutet som jag spontant tycker låter ganska vettiga (bidrag till underrepresenterade att flytta, rusta upp miljonprogramsområdena).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: lg</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-7878</link>
		<dc:creator><![CDATA[lg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-7878</guid>
		<description><![CDATA[Apropå detta

http://www.dn.se/sthlm/kulturgeografen-oppna-de-vita-svenska-oarna-for-alla-1.1052407

Känns ju som att hon inte riktigt har torrt på fötterna. Vore kul med en kommentar från Robert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropå detta</p>
<p><a href="http://www.dn.se/sthlm/kulturgeografen-oppna-de-vita-svenska-oarna-for-alla-1.1052407" rel="nofollow">http://www.dn.se/sthlm/kulturgeografen-oppna-de-vita-svenska-oarna-for-alla-1.1052407</a></p>
<p>Känns ju som att hon inte riktigt har torrt på fötterna. Vore kul med en kommentar från Robert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sista ordet om F53? &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sista ordet om F53? &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6982</guid>
		<description><![CDATA[[...] av Sugdens två exempel är Schellings modell för segregation som jag skrev om förra veckan. Schellings modell har inga tydliga testbara prediktioner och är samtidigt väldigt abstrakt och [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av Sugdens två exempel är Schellings modell för segregation som jag skrev om förra veckan. Schellings modell har inga tydliga testbara prediktioner och är samtidigt väldigt abstrakt och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ragnar</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6903</link>
		<dc:creator><![CDATA[ragnar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6903</guid>
		<description><![CDATA[Hur stort kan det här området vara? Om bilden till höger är en stadsdel på 40-50.000 inv så är det ju egentligen inte något problem. Alltså kan man tänka sig att med segregation i ett tillräckligt integrerat samhälle så kommer alla gå i samma skola, handla i livsmedelsbutiken mm. och på så sätt ändå mötas i sin vardag. 
Jag är uppvuxen i Vällingby som är segregerat som högerbilden (framförallt socioekonomiskt). Fast området är ändå tillräckligt litet för att man som barn skall ha kompisar i alla områden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur stort kan det här området vara? Om bilden till höger är en stadsdel på 40-50.000 inv så är det ju egentligen inte något problem. Alltså kan man tänka sig att med segregation i ett tillräckligt integrerat samhälle så kommer alla gå i samma skola, handla i livsmedelsbutiken mm. och på så sätt ändå mötas i sin vardag.<br />
Jag är uppvuxen i Vällingby som är segregerat som högerbilden (framförallt socioekonomiskt). Fast området är ändå tillräckligt litet för att man som barn skall ha kompisar i alla områden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: pontus</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6895</link>
		<dc:creator><![CDATA[pontus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6895</guid>
		<description><![CDATA[Hej Robert, och tack for svaret. 

Jag var lite oklar. Min poang var helt enkelt att det ar svart att med ovanstaende modell rattfardiga statliga interventioner for att motverka segregationen. Det hade, enligt modellen, bara gjort individerna mindre lyckliga.

Men nar man sager att &quot;det finns segregation utan att nagon egentligen vill det&quot;, sa later det som om statlig intervention leder till Paretoforbattringar. Vilket helt enkelt, enligt modellen, inte ar sant!

Det var bara det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Robert, och tack for svaret. </p>
<p>Jag var lite oklar. Min poang var helt enkelt att det ar svart att med ovanstaende modell rattfardiga statliga interventioner for att motverka segregationen. Det hade, enligt modellen, bara gjort individerna mindre lyckliga.</p>
<p>Men nar man sager att &#8220;det finns segregation utan att nagon egentligen vill det&#8221;, sa later det som om statlig intervention leder till Paretoforbattringar. Vilket helt enkelt, enligt modellen, inte ar sant!</p>
<p>Det var bara det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert Östling</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6891</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robert Östling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6891</guid>
		<description><![CDATA[Individerna är lyckligare på bilden till höger och de har inget emot segregation. Däremot är de indifferenta mellan &quot;perfekt integration&quot;, som i fallet där 3 av ens 8 grannar måste vara av samma sort skulle motsvaras av ett schackrutigt mönster där fyra av samma sort höll ihop i varje ruta. Förmodligen skulle man även kunna lägga till en svag preferens för 50-50 som inte är svagare än preferensen för att vara mindre än 30 procent utan att påverka resultaten. Ett annat sätt att uttrycka resultatet ovan är att det givet dynamiken att en i taget flyttar är väldigt osannolikt att &quot;perfekt integration&quot; uppkommer. Det bör kanske också tilläggas att det finns massor av senare forskning som bygger på Schellings modell som jag inte har koll på, men jag antar att man där har bättre pejl på hur pass mycket resultaten går att generalisera.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Individerna är lyckligare på bilden till höger och de har inget emot segregation. Däremot är de indifferenta mellan &#8220;perfekt integration&#8221;, som i fallet där 3 av ens 8 grannar måste vara av samma sort skulle motsvaras av ett schackrutigt mönster där fyra av samma sort höll ihop i varje ruta. Förmodligen skulle man även kunna lägga till en svag preferens för 50-50 som inte är svagare än preferensen för att vara mindre än 30 procent utan att påverka resultaten. Ett annat sätt att uttrycka resultatet ovan är att det givet dynamiken att en i taget flyttar är väldigt osannolikt att &#8220;perfekt integration&#8221; uppkommer. Det bör kanske också tilläggas att det finns massor av senare forskning som bygger på Schellings modell som jag inte har koll på, men jag antar att man där har bättre pejl på hur pass mycket resultaten går att generalisera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jakob</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6890</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jakob]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6890</guid>
		<description><![CDATA[Vad jag har förstått fungerar det så i Rosengård åtminstone. Har du råd, och har ett jobb och har kommit in i samhället någorlunda så väljer du att flytta därifrån. Sen flyttar det in nya människor, antagligen ofta invandrare, och karusellen fortsätter.

Vad jag har förstått finns samma symptom i Södertälje. Södertälje är ju som alla andra städer uppdelade i flera olika stadsdelar. Även om man stannar kvar i Södertälje så väljer många av de som har råd att flytta till &quot;finare&quot; områden i Södertälje, in i nybyggda villor i klassiska medelklassområden.

Det är ju inte riktigt någonting som avspeglas i teorin om jag har förstått den rätt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad jag har förstått fungerar det så i Rosengård åtminstone. Har du råd, och har ett jobb och har kommit in i samhället någorlunda så väljer du att flytta därifrån. Sen flyttar det in nya människor, antagligen ofta invandrare, och karusellen fortsätter.</p>
<p>Vad jag har förstått finns samma symptom i Södertälje. Södertälje är ju som alla andra städer uppdelade i flera olika stadsdelar. Även om man stannar kvar i Södertälje så väljer många av de som har råd att flytta till &#8220;finare&#8221; områden i Södertälje, in i nybyggda villor i klassiska medelklassområden.</p>
<p>Det är ju inte riktigt någonting som avspeglas i teorin om jag har förstått den rätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: e.lind</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/23/vad-beror-segregation-pa/#comment-6889</link>
		<dc:creator><![CDATA[e.lind]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5882#comment-6889</guid>
		<description><![CDATA[Intressant om det stämmer det Olle påpekar om USA.

Segregation kan vara en bra inkörsport i ett samhälle för invandrare. När man är bättre integrerad flyttar man vidare.

Frågan om detta gäller även för Sverige och hur mekanismerna i praktiken ser ut?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant om det stämmer det Olle påpekar om USA.</p>
<p>Segregation kan vara en bra inkörsport i ett samhälle för invandrare. När man är bättre integrerad flyttar man vidare.</p>
<p>Frågan om detta gäller även för Sverige och hur mekanismerna i praktiken ser ut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

