<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Var du röstar påverkar hur du röstar (och så lite Lucas-kritik)</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Martin Flodén</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin Flodén]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6838</guid>
		<description><![CDATA[Nils: Att fastställa orsakssamband är ofta svårt, men också något som ekonomer lägger stor kraft på. I Jespers inlägg framgår att &quot;de manipulerar röstningsmiljön på ett slumpmässigt sätt&quot;. Detta är helt centralt i studien och gör att de problem du nämner inte påverkar resultaten.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nils: Att fastställa orsakssamband är ofta svårt, men också något som ekonomer lägger stor kraft på. I Jespers inlägg framgår att &#8221;de manipulerar röstningsmiljön på ett slumpmässigt sätt&#8221;. Detta är helt centralt i studien och gör att de problem du nämner inte påverkar resultaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6837</guid>
		<description><![CDATA[Njae, Nils, det är inte riktigt som du skriver. Till att börja med så påstår jag ingenting. Jag skriver om en studie som andra gjort (men som jag bedömer som mycket välgjord och därmed tror jag att vad de kommer fram till stämmer). Vad den studien visar är att miljön i vilken man röstar kausalt påverkar hur man röstar. Det är alltså inte bara en korrelation som, precis som du skriver, lika gärna kunde vara ett resultat av att de som redan är centerpartister röstar i bygdegårdar. Detta ska dock inte alls tolkas som att alla blir omvända till vad som helst beroende på miljö. Precis som jag skriver i en tidigare kommentar så tror jag att effekten kommer av att personer som står och väger in i det sista kan fås att tippa över åt endera hållet baserat på olika typer av sista minuten påverkan. 
Sen diskuterar jag också en del om hur stabila sådana effekter är om man gör personer medvetna om att de kan påverkas på detta sätt...men det kanske vi kan lämna därhän.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Njae, Nils, det är inte riktigt som du skriver. Till att börja med så påstår jag ingenting. Jag skriver om en studie som andra gjort (men som jag bedömer som mycket välgjord och därmed tror jag att vad de kommer fram till stämmer). Vad den studien visar är att miljön i vilken man röstar kausalt påverkar hur man röstar. Det är alltså inte bara en korrelation som, precis som du skriver, lika gärna kunde vara ett resultat av att de som redan är centerpartister röstar i bygdegårdar. Detta ska dock inte alls tolkas som att alla blir omvända till vad som helst beroende på miljö. Precis som jag skriver i en tidigare kommentar så tror jag att effekten kommer av att personer som står och väger in i det sista kan fås att tippa över åt endera hållet baserat på olika typer av sista minuten påverkan.<br />
Sen diskuterar jag också en del om hur stabila sådana effekter är om man gör personer medvetna om att de kan påverkas på detta sätt&#8230;men det kanske vi kan lämna därhän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nils Lindholm</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nils Lindholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6836</guid>
		<description><![CDATA[Jag fattar det som att du påstår att JAG röstar olika beroende på lokal !

Ceneterfästen röstar i bygdegårdar o församlingshem.
&#039;Gamm-Centern&#039; är lagd åt det hållet.
Tror inte folket BLIR &#039;småreligiösa&#039; bara för att man röstar i ett församlingshem, dom är det redan.
Och dom som inte är det, och står där och skall lägg i rösten, helt plötsligt &#039;vurmar&#039; för kyrkan.

Skulle inte tro att dom i Vellinge röstar i en ABF lokal.
Dom är ju tydligen M.
Vilket då skulle bli att Vellinge inte gillar S = ABF.
Och det verkar stämma.
Mjee det var en bakåt teori.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fattar det som att du påstår att JAG röstar olika beroende på lokal !</p>
<p>Ceneterfästen röstar i bygdegårdar o församlingshem.<br />
&#8216;Gamm-Centern&#8217; är lagd åt det hållet.<br />
Tror inte folket BLIR &#8216;småreligiösa&#8217; bara för att man röstar i ett församlingshem, dom är det redan.<br />
Och dom som inte är det, och står där och skall lägg i rösten, helt plötsligt &#8216;vurmar&#8217; för kyrkan.</p>
<p>Skulle inte tro att dom i Vellinge röstar i en ABF lokal.<br />
Dom är ju tydligen M.<br />
Vilket då skulle bli att Vellinge inte gillar S = ABF.<br />
Och det verkar stämma.<br />
Mjee det var en bakåt teori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christoffer Rydland</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6835</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christoffer Rydland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6835</guid>
		<description><![CDATA[Intressanta tankar. Det lite märkliga med ekonomin är väl att vår föreställning om den påverkar den. Men bara till en gräns. Om vi tror att det går jättebra så gör det det. Ett tag. Sedan kan det braka ihop. Mycket lustigt fenomen. Om man är i en motcyklisk verksamhet som akademien. 

Något man försöker beakta när man skriver ekonomisk historia är hur människor tänkte vid tiden ifråga. Ibland är väl det precis som idag, men ibland kan det nog spela rätt stor roll. Svårt att utröna med vetenskaplig exakthet. 

Jämförande studier i olika miljöer (historiska, geografiska) kanske kan visa vad som är konstant och vad som ändrar sig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressanta tankar. Det lite märkliga med ekonomin är väl att vår föreställning om den påverkar den. Men bara till en gräns. Om vi tror att det går jättebra så gör det det. Ett tag. Sedan kan det braka ihop. Mycket lustigt fenomen. Om man är i en motcyklisk verksamhet som akademien. </p>
<p>Något man försöker beakta när man skriver ekonomisk historia är hur människor tänkte vid tiden ifråga. Ibland är väl det precis som idag, men ibland kan det nog spela rätt stor roll. Svårt att utröna med vetenskaplig exakthet. </p>
<p>Jämförande studier i olika miljöer (historiska, geografiska) kanske kan visa vad som är konstant och vad som ändrar sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6826</guid>
		<description><![CDATA[Micke: Du har förstås en poäng, men kom också ihåg att detta mycket väl kan handla om &quot;marginalväljare&quot;. Det kan mycket väl vara så att de flesta bestämmer sig långt innan och att de inte låter sig påverkas medan andra kanske också har bestämt sig men ligger så på marginalen mellan ett ja eller nej att de genom påverkan i vallokalen kan ändra sig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micke: Du har förstås en poäng, men kom också ihåg att detta mycket väl kan handla om &#8221;marginalväljare&#8221;. Det kan mycket väl vara så att de flesta bestämmer sig långt innan och att de inte låter sig påverkas medan andra kanske också har bestämt sig men ligger så på marginalen mellan ett ja eller nej att de genom påverkan i vallokalen kan ändra sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6825</guid>
		<description><![CDATA[Pontus: Kul att du gillar observationen. Jag känner till studien du nämner och håller med om att den kan lida av samma problem som jag tar upp. Samtidigt kan man tänka sig att smileyn funkar  just för att den kan funka som en påminnelse om ett &quot;djupare&quot; mål som man vill uppnå. Skillnaden skulle i så fall ligga i att i det ena fallet blir man förbannad för att man känner sig manipulerad medan i det andra fallet blir man påmind om något som man vill uppnå men lätt glömmer bort. Men samtidigt kan man förstås tänka sig att smileyn också gör att man känner sig manipulerad och därför reagerar negativt. Poängen är just att det är dessa saker diskussionerna och tolkningarna av dessa studier borde fokusera mer på.
Petter: Ja, jag ser också likheterna med det du nämner. Liknande diskussioner har också förts kring &quot;product placement&quot; inom marknadsföring och i vilken mån &quot;vanare konsumenter&quot; inte lika lätt låter sig influeras av (eller åtminstonne är mycket bättre på att uppfatta) rena reklam inslag i filmer.
Generellt sett är detta en av de starkaste invändningar jag tycker man kan ha mot vissa policy-rekommendationer av &quot;Nudge-karaktär&quot;. Man riskerar helt enkelt att göra människor mindre vaksamma på att de i massa sammanhang kan bli manipulerade om de i allt för stor utsträckning litar på att de är skyddade av lagstiftning och regleringar. Men detta är kanske en annan diskussion...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pontus: Kul att du gillar observationen. Jag känner till studien du nämner och håller med om att den kan lida av samma problem som jag tar upp. Samtidigt kan man tänka sig att smileyn funkar  just för att den kan funka som en påminnelse om ett &#8221;djupare&#8221; mål som man vill uppnå. Skillnaden skulle i så fall ligga i att i det ena fallet blir man förbannad för att man känner sig manipulerad medan i det andra fallet blir man påmind om något som man vill uppnå men lätt glömmer bort. Men samtidigt kan man förstås tänka sig att smileyn också gör att man känner sig manipulerad och därför reagerar negativt. Poängen är just att det är dessa saker diskussionerna och tolkningarna av dessa studier borde fokusera mer på.<br />
Petter: Ja, jag ser också likheterna med det du nämner. Liknande diskussioner har också förts kring &#8221;product placement&#8221; inom marknadsföring och i vilken mån &#8221;vanare konsumenter&#8221; inte lika lätt låter sig influeras av (eller åtminstonne är mycket bättre på att uppfatta) rena reklam inslag i filmer.<br />
Generellt sett är detta en av de starkaste invändningar jag tycker man kan ha mot vissa policy-rekommendationer av &#8221;Nudge-karaktär&#8221;. Man riskerar helt enkelt att göra människor mindre vaksamma på att de i massa sammanhang kan bli manipulerade om de i allt för stor utsträckning litar på att de är skyddade av lagstiftning och regleringar. Men detta är kanske en annan diskussion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6824</link>
		<dc:creator><![CDATA[Micke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6824</guid>
		<description><![CDATA[Det mest fascinernade med studien är att den bevisar att ett signifikant antal människor bestämmer sig först i vallokalen.

Det är väl egentligen den viktigaste punkten. Hur ska vi få ett väl genomtänkt valresultat om många inte bryr sig mer än att de låter de sista fem minuterna bestäma?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det mest fascinernade med studien är att den bevisar att ett signifikant antal människor bestämmer sig först i vallokalen.</p>
<p>Det är väl egentligen den viktigaste punkten. Hur ska vi få ett väl genomtänkt valresultat om många inte bryr sig mer än att de låter de sista fem minuterna bestäma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Petter</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6823</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6823</guid>
		<description><![CDATA[Din fundering påminner lite om resonemang kring politisk kommunikation och rasfrågor. Kommer inte ihåg var jag läste det men det finns resultat som tyder på att när en part försöker använda människors underliggande (mer eller mindre omedvetna) fördomar genom att t.ex. använda ett visst bildspråk kopplat till ett sakbudskap som inte i sig berör rasfrågan, bör motparten påtala att det är just det som sker. Tanken är att väljarna då kan bli varnade och låta medvetna jämlikhetsvärderingar överordnas de omedvetna fördomarna.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din fundering påminner lite om resonemang kring politisk kommunikation och rasfrågor. Kommer inte ihåg var jag läste det men det finns resultat som tyder på att när en part försöker använda människors underliggande (mer eller mindre omedvetna) fördomar genom att t.ex. använda ett visst bildspråk kopplat till ett sakbudskap som inte i sig berör rasfrågan, bör motparten påtala att det är just det som sker. Tanken är att väljarna då kan bli varnade och låta medvetna jämlikhetsvärderingar överordnas de omedvetna fördomarna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: pontus</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/11/17/var-du-rostar-paverkar-hur-du-rostar-och-sa-lite-lucas-kritik/#comment-6822</link>
		<dc:creator><![CDATA[pontus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=5873#comment-6822</guid>
		<description><![CDATA[Jesper - Bra att du tar upp det har! En ny, randomiserad, studie (som jag tyvarr inte hittar lanken till) har undersokt hur individers engerianvandning paverkas av smileys (jepp!) pa rakningen. En anvandning over nagon form av malanvandning ger en arg smiley pa rakningen, och en anvandning nagot lagre ger en glad smiley. Fragan ar forstas hur langvarig den effekten ar. Min intiala gissning: inte tillrackligt lang for att utnyttjas i policysammanhang.

Men eftersom beteendeekonomi ar sa a la mode, sa undkommer de sakert den typen av kritik ett par ar till. Kom ihag att det var pa toppen av makroekonomins guldalder som Lucaskritiken infann sig!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesper &#8211; Bra att du tar upp det har! En ny, randomiserad, studie (som jag tyvarr inte hittar lanken till) har undersokt hur individers engerianvandning paverkas av smileys (jepp!) pa rakningen. En anvandning over nagon form av malanvandning ger en arg smiley pa rakningen, och en anvandning nagot lagre ger en glad smiley. Fragan ar forstas hur langvarig den effekten ar. Min intiala gissning: inte tillrackligt lang for att utnyttjas i policysammanhang.</p>
<p>Men eftersom beteendeekonomi ar sa a la mode, sa undkommer de sakert den typen av kritik ett par ar till. Kom ihag att det var pa toppen av makroekonomins guldalder som Lucaskritiken infann sig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

