<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Politiskt vinklat om toppinkomster</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Löner, inkomster och (bristen på) relation till lönsamhet &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-4018</link>
		<dc:creator><![CDATA[Löner, inkomster och (bristen på) relation till lönsamhet &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-4018</guid>
		<description><![CDATA[[...] ersättning, och mer allmänt på löner och inkomster (se tidigare Ekonomistas inlägg om detta). För att ta det mest aktuella fallet: De totala inkomster som Annika Falkengren kommer få efter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ersättning, och mer allmänt på löner och inkomster (se tidigare Ekonomistas inlägg om detta). För att ta det mest aktuella fallet: De totala inkomster som Annika Falkengren kommer få efter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lurig inkomstfördelningsstatistik &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3667</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lurig inkomstfördelningsstatistik &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 06:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3667</guid>
		<description><![CDATA[[...] inte minst för att motverka de politiska krafter till höger och vänster som ofta avsiktligt misstolkar inkomstdata. Tyvärr syndar ibland även forskare, nu senast en amerikansk forskare vars nya [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inte minst för att motverka de politiska krafter till höger och vänster som ofta avsiktligt misstolkar inkomstdata. Tyvärr syndar ibland även forskare, nu senast en amerikansk forskare vars nya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3545</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3545</guid>
		<description><![CDATA[Niklas: Som jag skriver i sista stycket så är detta precis en kommentar man kan ha om man vill poängtera att skillnaderna inte är så stora i Sverige som LO gör gällande. Det är som sagt känt att de s k disponibla inkomsterna (i princip vad personer har att konsumera eller spara efter skatter och transfereringar) är mycket jämnare fördelade än inkomsterna. Andreas Bergh kommenterar LO rapporten på ett bra sätt och tar upp just detta och visar där en bild på Gini över disponibel inkomst i hela befolkningen. Den har gått upp men inte alls på samma dramatiska sätt som toppens inkomster.
http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2009/2/4/ojamlikhet-fattigdom-och-elitinkomster-i-sverige.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niklas: Som jag skriver i sista stycket så är detta precis en kommentar man kan ha om man vill poängtera att skillnaderna inte är så stora i Sverige som LO gör gällande. Det är som sagt känt att de s k disponibla inkomsterna (i princip vad personer har att konsumera eller spara efter skatter och transfereringar) är mycket jämnare fördelade än inkomsterna. Andreas Bergh kommenterar LO rapporten på ett bra sätt och tar upp just detta och visar där en bild på Gini över disponibel inkomst i hela befolkningen. Den har gått upp men inte alls på samma dramatiska sätt som toppens inkomster.<br />
<a href="http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2009/2/4/ojamlikhet-fattigdom-och-elitinkomster-i-sverige.html" rel="nofollow">http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2009/2/4/ojamlikhet-fattigdom-och-elitinkomster-i-sverige.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas Rudholm</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3541</link>
		<dc:creator><![CDATA[Niklas Rudholm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3541</guid>
		<description><![CDATA[Jämförelser över inkomst är alltid intressanta, men vore det inte också skoj att se jämförelser över folks faktiska konsumtion?

För det första så är det väl konsumtionsutrymmet som är intressant om man vill jämföra hur folk faktiskt har det ekonomiskt, och för det andra så bör väl våra transfereringssystem göra att desa siffror visar betydligt mindre skillnader i levnadsstandard för folk i Sverige än inkomster?

Eller?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jämförelser över inkomst är alltid intressanta, men vore det inte också skoj att se jämförelser över folks faktiska konsumtion?</p>
<p>För det första så är det väl konsumtionsutrymmet som är intressant om man vill jämföra hur folk faktiskt har det ekonomiskt, och för det andra så bör väl våra transfereringssystem göra att desa siffror visar betydligt mindre skillnader i levnadsstandard för folk i Sverige än inkomster?</p>
<p>Eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3535</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3535</guid>
		<description><![CDATA[Per: Du har nog rätt i att Krugman på många sätt skulle framhålla Sverige som ett bra samhälle men min läsning av honom är nog ändå att han skulle säga att Sverige anno 1980 hade en del incitamentsproblem...
Min kommentar om hans nostalgiska inlägg om 60-talets USA gällde snarast t ex hans &quot;For Richer artikel i NYT (Oct 20, 2002). 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9505EFD9113AF933A15753C1A9649C8B63
Temat återkommer också i hans bok &quot;The Conciense of a Liberal&quot;.
http://www.krugmanonline.com/books/the-conscience-of-a-liberal.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per: Du har nog rätt i att Krugman på många sätt skulle framhålla Sverige som ett bra samhälle men min läsning av honom är nog ändå att han skulle säga att Sverige anno 1980 hade en del incitamentsproblem&#8230;<br />
Min kommentar om hans nostalgiska inlägg om 60-talets USA gällde snarast t ex hans &#8221;For Richer artikel i NYT (Oct 20, 2002).<br />
<a href="http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9505EFD9113AF933A15753C1A9649C8B63" rel="nofollow">http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9505EFD9113AF933A15753C1A9649C8B63</a><br />
Temat återkommer också i hans bok &#8221;The Conciense of a Liberal&#8221;.<br />
<a href="http://www.krugmanonline.com/books/the-conscience-of-a-liberal.php" rel="nofollow">http://www.krugmanonline.com/books/the-conscience-of-a-liberal.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PerS</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3534</link>
		<dc:creator><![CDATA[PerS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3534</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, lite for snabb dar. Vid en nogrannare genomlasning verkar det som om Krugman inte motsatter sig de slipningar av incitamenten som skett sen 1980 i Sverige.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, lite for snabb dar. Vid en nogrannare genomlasning verkar det som om Krugman inte motsatter sig de slipningar av incitamenten som skett sen 1980 i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PerS</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3533</link>
		<dc:creator><![CDATA[PerS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3533</guid>
		<description><![CDATA[Krugman anser sa vitt jag vet att Sverige sommaren 1980 ar det ideala samhallet, vilket val troligtvis sammanfaller ganska val med LO&#039;s asikter.

Hittar ingen superkalla pa detta men en snabb googling ger iaf ett gang sekundarkallor.

http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=paul+Krugman+sweden+1980]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krugman anser sa vitt jag vet att Sverige sommaren 1980 ar det ideala samhallet, vilket val troligtvis sammanfaller ganska val med LO&#8217;s asikter.</p>
<p>Hittar ingen superkalla pa detta men en snabb googling ger iaf ett gang sekundarkallor.</p>
<p><a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=paul+Krugman+sweden+1980" rel="nofollow">http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=paul+Krugman+sweden+1980</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3530</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3530</guid>
		<description><![CDATA[Nescio: Det finns ganska många studier om detta samband och (som vanligt) är inte resultaten helt entydiga. De flesta finner en positiv korrelation men frågan är om det finns ett orsakssamband. Vissa poängterar att det beror på vilken typ av brottslighet som studeras. I en intressant svensk studie av Matz Dahlberg och Magnus Gusavsson visas att i Sverige så verkar det vara viktigt att skilja på permanenta och transitoriska inkomstförändringar. 
Se 
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2005/wp05-19.pdf
Se också  
http://www.takeonit.com/question/213.aspx 
för referenser till andra studier

...och Niclas: Jag håller helt med om att det vore läge att lyfta diskussionen om inkomstskilnader genom att t ex förklara varför det är intressant att studera elitens inkomster i multiplar av löner. (Jag tycker att det är det men håller med om att LO inte direkt lyfter fram dessa utan bara lanserar det hela som &quot;orättvist&quot; utan diskussion om vad de menar...)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nescio: Det finns ganska många studier om detta samband och (som vanligt) är inte resultaten helt entydiga. De flesta finner en positiv korrelation men frågan är om det finns ett orsakssamband. Vissa poängterar att det beror på vilken typ av brottslighet som studeras. I en intressant svensk studie av Matz Dahlberg och Magnus Gusavsson visas att i Sverige så verkar det vara viktigt att skilja på permanenta och transitoriska inkomstförändringar.<br />
Se<br />
<a href="http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2005/wp05-19.pdf" rel="nofollow">http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2005/wp05-19.pdf</a><br />
Se också<br />
<a href="http://www.takeonit.com/question/213.aspx" rel="nofollow">http://www.takeonit.com/question/213.aspx</a><br />
för referenser till andra studier</p>
<p>&#8230;och Niclas: Jag håller helt med om att det vore läge att lyfta diskussionen om inkomstskilnader genom att t ex förklara varför det är intressant att studera elitens inkomster i multiplar av löner. (Jag tycker att det är det men håller med om att LO inte direkt lyfter fram dessa utan bara lanserar det hela som &#8221;orättvist&#8221; utan diskussion om vad de menar&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En enkel undran om rättvisa &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3525</link>
		<dc:creator><![CDATA[En enkel undran om rättvisa &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3525</guid>
		<description><![CDATA[[...] Media: DN, SvD1, SvD2, Sydsvenskan, Barometern, Aftonbladet1, Aftonbladet2 Blogginlägg: &#8220;Vad menas med rättvis lön?&#8221;, &#8220;Är det rättvist med rika idrottsmän?&#8221;, Andreas Bergh, Mattias Lundbäck, Jesper Roine [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media: DN, SvD1, SvD2, Sydsvenskan, Barometern, Aftonbladet1, Aftonbladet2 Blogginlägg: &#8220;Vad menas med rättvis lön?&#8221;, &#8220;Är det rättvist med rika idrottsmän?&#8221;, Andreas Bergh, Mattias Lundbäck, Jesper Roine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nescio</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/12/politiskt-vinklat-om-toppinkomster/#comment-3524</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nescio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 02:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3190#comment-3524</guid>
		<description><![CDATA[Intressant vore också att plotta kurvan för Gini koeff. mot någon form av statistik över antalet brott som begås i samhället av människor som befinner sig i de lägre inkomstskikten, finns det någon korrelation, dvs ökade klyftor och ökade antal brott ?

Ekobrott är annars ett stort problem just nu inom finansvärlden, Madoff, mortgage fraud etc, statistik över det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant vore också att plotta kurvan för Gini koeff. mot någon form av statistik över antalet brott som begås i samhället av människor som befinner sig i de lägre inkomstskikten, finns det någon korrelation, dvs ökade klyftor och ökade antal brott ?</p>
<p>Ekobrott är annars ett stort problem just nu inom finansvärlden, Madoff, mortgage fraud etc, statistik över det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

