<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Den framtida penningpolitiken</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Veckans skifte: Pengar, pengar, pengar &#171; Skiften</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-4424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Veckans skifte: Pengar, pengar, pengar &#171; Skiften]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-4424</guid>
		<description><![CDATA[[...] vore intressant att höra vad Professor Martin Flodén som skrivit på ekonomistas.se om den framtida penningpolitiken i kortare perspektiv och inom gängsemodeller, tror om framtiden. Och likväl vad någon som [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vore intressant att höra vad Professor Martin Flodén som skrivit på ekonomistas.se om den framtida penningpolitiken i kortare perspektiv och inom gängsemodeller, tror om framtiden. Och likväl vad någon som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flavian</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3572</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3572</guid>
		<description><![CDATA[Jag vill minnas att Martin Flodén gav mig ett halvt löfte att kommentera en text till förmån för guldmyntfot, vilken skrivits av mig.

Texten finns på följande länk och jag vore mycket tacksam för kommentarer från &quot;konventionella&quot; ekonomer.

http://flavianopolis.blogspot.com/2008/10/visst-skall-kronan-bort.html

Jag hoppas på debatt och diskussion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill minnas att Martin Flodén gav mig ett halvt löfte att kommentera en text till förmån för guldmyntfot, vilken skrivits av mig.</p>
<p>Texten finns på följande länk och jag vore mycket tacksam för kommentarer från &#8221;konventionella&#8221; ekonomer.</p>
<p><a href="http://flavianopolis.blogspot.com/2008/10/visst-skall-kronan-bort.html" rel="nofollow">http://flavianopolis.blogspot.com/2008/10/visst-skall-kronan-bort.html</a></p>
<p>Jag hoppas på debatt och diskussion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sedelpressen</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3549</link>
		<dc:creator><![CDATA[sedelpressen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 23:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3549</guid>
		<description><![CDATA[Det svåra är inte att fysiskt bränna upp pengarna, vissa politiker har svårt för skatter ideologisk död.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det svåra är inte att fysiskt bränna upp pengarna, vissa politiker har svårt för skatter ideologisk död.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flavian</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3548</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3548</guid>
		<description><![CDATA[Att reducera &quot;penningmängden&quot; genom skattehöjningar är svårt.

I så fall måste staten se till att dessa pengar verkligen dras ut ur cirkulationen och inte &quot;skvalpar&quot; omkring i det finansiella systemet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att reducera &#8221;penningmängden&#8221; genom skattehöjningar är svårt.</p>
<p>I så fall måste staten se till att dessa pengar verkligen dras ut ur cirkulationen och inte &#8221;skvalpar&#8221; omkring i det finansiella systemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sedelpressen</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3547</link>
		<dc:creator><![CDATA[sedelpressen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3547</guid>
		<description><![CDATA[Nu konsumeras inte det som är producerat, fysisk brist på pengar hos konsumenten, spariver, ge folk nytryckta pengar tills att nedgången upphör.
Pengarna kan tas tillbaka via skatten när det senare går bra. (Om pennigmängden skulle bli för stor)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu konsumeras inte det som är producerat, fysisk brist på pengar hos konsumenten, spariver, ge folk nytryckta pengar tills att nedgången upphör.<br />
Pengarna kan tas tillbaka via skatten när det senare går bra. (Om pennigmängden skulle bli för stor)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flavian</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3539</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 13:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3539</guid>
		<description><![CDATA[Det enklaste sättet att häva en deflationsspiral torde vara att en viss centralbank köper guld och betalar med nytryckta sedlar.

Idag kostar ett kilogram guld cirka 250.000 kronor. Om Riksbanken betalade en miljon och tryckte upp sedlarna skulle eventuell deflation förmodligen vara bortblåst snarast.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det enklaste sättet att häva en deflationsspiral torde vara att en viss centralbank köper guld och betalar med nytryckta sedlar.</p>
<p>Idag kostar ett kilogram guld cirka 250.000 kronor. Om Riksbanken betalade en miljon och tryckte upp sedlarna skulle eventuell deflation förmodligen vara bortblåst snarast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bengt O.</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bengt O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3538</guid>
		<description><![CDATA[Var för kan man inte tänka sig en negativ styrränta? Den kunde väl kombineras med ett villkor att bankerna måste låna ut pengarna och inte bara lägga dem på hög?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var för kan man inte tänka sig en negativ styrränta? Den kunde väl kombineras med ett villkor att bankerna måste låna ut pengarna och inte bara lägga dem på hög?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: sedelpressen</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3516</link>
		<dc:creator><![CDATA[sedelpressen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3516</guid>
		<description><![CDATA[Ska värden gå under innan penningmängden ökas?
Pengarna ska ut på marknaden och inte ner i ett bankvalv.
Det som är producerat måste det finnas pengar till att konsumera, det ska gå jämt ut.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ska värden gå under innan penningmängden ökas?<br />
Pengarna ska ut på marknaden och inte ner i ett bankvalv.<br />
Det som är producerat måste det finnas pengar till att konsumera, det ska gå jämt ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flavian</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3512</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3512</guid>
		<description><![CDATA[Dessutom utgår Riksbanken felaktigt från att en centralbank inte kan besluta om negativa styrräntor.

Varför kan den inte det? Det klart att den kan det och det enda som talar däremot är risken för hyperinflation.

Att &quot;bota&quot; deflation är den enklaste sak i världen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dessutom utgår Riksbanken felaktigt från att en centralbank inte kan besluta om negativa styrräntor.</p>
<p>Varför kan den inte det? Det klart att den kan det och det enda som talar däremot är risken för hyperinflation.</p>
<p>Att &#8221;bota&#8221; deflation är den enklaste sak i världen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Flavian</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/02/11/den-framtida-penningpolitiken/#comment-3511</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=3172#comment-3511</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller inte med om att manipulation av växlingskurserna är meningslöst, även om samtliga länder försöker hålla ned sina växlingskurser samtidigt.

Om centralbankerna intervenerar i guldmarknaden kan faktiskt samtliga länder devalvera samtidigt.

I övrigt vill jag påpeka att talet om en risk för elakartad deflation i Sverige enligt min mening är rent strunt. Riksbankens inflationära åtgärder har redan påverkat bostadsmarknaden i inflationär riktning.

USA har också en hög inflation om än att denna för tillfället maskeras av en ohållbara dollarhausse.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller inte med om att manipulation av växlingskurserna är meningslöst, även om samtliga länder försöker hålla ned sina växlingskurser samtidigt.</p>
<p>Om centralbankerna intervenerar i guldmarknaden kan faktiskt samtliga länder devalvera samtidigt.</p>
<p>I övrigt vill jag påpeka att talet om en risk för elakartad deflation i Sverige enligt min mening är rent strunt. Riksbankens inflationära åtgärder har redan påverkat bostadsmarknaden i inflationär riktning.</p>
<p>USA har också en hög inflation om än att denna för tillfället maskeras av en ohållbara dollarhausse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

