<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Att hålla politiker i schack</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 06:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Jonas Vlachos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Vlachos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3369</guid>
		<description><![CDATA[Visst finns det en statsveteskaplig litteratur som vi både hänvisar dåligt till och som vi kanske har rätt dålig koll på. Vad som var unikt med studien (som vi ser det) är att vi har ett väldigt exakt mått på laglig omfördelning av resurser direkt till de politiska partierna. De flesta andra studier använder sig av mått som skattetryck, antal offentligt anställda eller liknande vilket kräver ett antagande om att partierna på något sätt gynnas av dessa utfall.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst finns det en statsveteskaplig litteratur som vi både hänvisar dåligt till och som vi kanske har rätt dålig koll på. Vad som var unikt med studien (som vi ser det) är att vi har ett väldigt exakt mått på laglig omfördelning av resurser direkt till de politiska partierna. De flesta andra studier använder sig av mått som skattetryck, antal offentligt anställda eller liknande vilket kräver ett antagande om att partierna på något sätt gynnas av dessa utfall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Esaiasson</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3364</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Esaiasson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3364</guid>
		<description><![CDATA[Ok, jag tänkte något i stil med skatter rensat från partistödsdelen, men jag får uppenbarligen ge mig på den punkten. 

Jag tror mig veta att det finns en hyfsat stor statsvetenskaplig litteratur om att partierna gynnar sig själva ifråga om konstitutionella reformer också och er studie passar väl in i den antar jag (förutom de ekonomiska arbeten ni åberopar då). Ifall ni inte har koll på den alltså. 

Peter E]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, jag tänkte något i stil med skatter rensat från partistödsdelen, men jag får uppenbarligen ge mig på den punkten. </p>
<p>Jag tror mig veta att det finns en hyfsat stor statsvetenskaplig litteratur om att partierna gynnar sig själva ifråga om konstitutionella reformer också och er studie passar väl in i den antar jag (förutom de ekonomiska arbeten ni åberopar då). Ifall ni inte har koll på den alltså. </p>
<p>Peter E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Vlachos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Vlachos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3360</guid>
		<description><![CDATA[Peter: Problemet med att inkludera den variabeln som kontroll är att det är ett utfall i sig (andra studier har visat att skattenivån är kopplad till graden av konkurrens). Att inkludera den skulle med andra ord introducera ett &lt;a&gt;endogenitetsproblem &lt;/a&gt; varför den inte är inkluderad. Detta sagt har vi i tidigare versionen undersökt om resultaten är känsliga för detta men så är inte fallet.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter: Problemet med att inkludera den variabeln som kontroll är att det är ett utfall i sig (andra studier har visat att skattenivån är kopplad till graden av konkurrens). Att inkludera den skulle med andra ord introducera ett <a>endogenitetsproblem </a> varför den inte är inkluderad. Detta sagt har vi i tidigare versionen undersökt om resultaten är känsliga för detta men så är inte fallet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Esaiasson</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3357</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Esaiasson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3357</guid>
		<description><![CDATA[Intressant studie, absolut. Skulle dock gärna se en kontroll för skattenivå. Kanske är partistödet högst i allmänna högskattekommuner? Eller missade jag att ni gjort denna kontroll i pappret?
Peter Esaiasson]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant studie, absolut. Skulle dock gärna se en kontroll för skattenivå. Kanske är partistödet högst i allmänna högskattekommuner? Eller missade jag att ni gjort denna kontroll i pappret?<br />
Peter Esaiasson</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Politisk konkurrens behövs &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3348</link>
		<dc:creator><![CDATA[Politisk konkurrens behövs &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3348</guid>
		<description><![CDATA[[...] en kommentar &#187;  Enligt en ny studie av Jonas Vlachos och Helena Svaleryd gynnar svenska partier som sitter vid makten länge i kommuner [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en kommentar &raquo;  Enligt en ny studie av Jonas Vlachos och Helena Svaleryd gynnar svenska partier som sitter vid makten länge i kommuner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: M</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2009/01/30/att-halla-politiker-i-schack/#comment-3332</link>
		<dc:creator><![CDATA[M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 00:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=2985#comment-3332</guid>
		<description><![CDATA[Föga förvånande resultat, men ändock väldigt intressant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Föga förvånande resultat, men ändock väldigt intressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

