<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SIDA borde randomisera mera</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 06:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Vilken skuld har SADEV i Sidas kris? &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-8919</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vilken skuld har SADEV i Sidas kris? &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-8919</guid>
		<description><![CDATA[[...] att bättre kunna förstå vilket bistånd som fungerar och vilket som inte gör det (se t ex här, här, här, och [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att bättre kunna förstå vilket bistånd som fungerar och vilket som inte gör det (se t ex här, här, här, och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Det räcker inte att randomisera &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-7658</link>
		<dc:creator><![CDATA[Det räcker inte att randomisera &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-7658</guid>
		<description><![CDATA[[...] har vi skrivit hur många inlägg som helst om resultat från sådana studier, (t ex här, här, här, här, här, här, och här, och det finns många till). Man kan till och med säga att det [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har vi skrivit hur många inlägg som helst om resultat från sådana studier, (t ex här, här, här, här, här, här, och här, och det finns många till). Man kan till och med säga att det [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lindbeck-medaljen till Strömberg och Svensson &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-7414</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lindbeck-medaljen till Strömberg och Svensson &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-7414</guid>
		<description><![CDATA[[...] om i ett tidigare inlägg. Här på Ekonomistas har vi också skrivit om både Svenssons fältexperiment i Uganda och Davids finfina modell för det amerikanska [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om i ett tidigare inlägg. Här på Ekonomistas har vi också skrivit om både Svenssons fältexperiment i Uganda och Davids finfina modell för det amerikanska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vem får Lindbeck-medaljen? &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-7039</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vem får Lindbeck-medaljen? &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-7039</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jag har (som vanligt) ingen aning om vem professorerna i kommittén har på lut denna gång, vilket därmed gör det fritt fram att spekulera vilt (alla är välkomna!). Mest trolig är enligt mig Jakob Svensson, högproduktiv utvecklingsekonom på IIES, Stockholms universitet, som är en av få som lyckats kombinera aktivt konslutande på bl a Världsbanken och SIDA med akademiska toppublikationer. Ett av hans senaste bidrag är ett fältexperiment i Uganda där han tillsammans med svenska Martina Björkman visade hur utbildning av medborgare om deras rättigheter till offentliga verksamheter som t ex sjukvård ledde till kraftiga förbättringar i sjukvården (läs mer i tidigare Ekonomistas-inlägg här). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jag har (som vanligt) ingen aning om vem professorerna i kommittén har på lut denna gång, vilket därmed gör det fritt fram att spekulera vilt (alla är välkomna!). Mest trolig är enligt mig Jakob Svensson, högproduktiv utvecklingsekonom på IIES, Stockholms universitet, som är en av få som lyckats kombinera aktivt konslutande på bl a Världsbanken och SIDA med akademiska toppublikationer. Ett av hans senaste bidrag är ett fältexperiment i Uganda där han tillsammans med svenska Martina Björkman visade hur utbildning av medborgare om deras rättigheter till offentliga verksamheter som t ex sjukvård ledde till kraftiga förbättringar i sjukvården (läs mer i tidigare Ekonomistas-inlägg här). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1765</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1765</guid>
		<description><![CDATA[Jonas, tack för din kommentar. Visst har du rätt. Min frågeställning var dock generell, och rörde inte endast detta specifika fall. Jag tror dock vi bara pratat förbi varandra. Sen kan jag verkligen önska att där skulle komma ett gäng vårdaktivister och förklara för svenska patienter, precis det som Björkman och Svensson gjort i sitt fall.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas, tack för din kommentar. Visst har du rätt. Min frågeställning var dock generell, och rörde inte endast detta specifika fall. Jag tror dock vi bara pratat förbi varandra. Sen kan jag verkligen önska att där skulle komma ett gäng vårdaktivister och förklara för svenska patienter, precis det som Björkman och Svensson gjort i sitt fall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Vlachos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1762</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Vlachos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1762</guid>
		<description><![CDATA[Martin: Du har naturligtvis rätt i att detta vore bra men frågan är hur det kan uppnås? Trots allt var det inget som hindrade sjukvårdspersonalen från att vara engagerade och informerade redan innan Björkman och Svensson kom och hjälpte patienterna att bli detsamma. Nu kan det ju vara så att patentienternas kunskap och engagemang i sin vård kan vara just den stimulans personalen behöver. En liten knuff i baken, helt enkelt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin: Du har naturligtvis rätt i att detta vore bra men frågan är hur det kan uppnås? Trots allt var det inget som hindrade sjukvårdspersonalen från att vara engagerade och informerade redan innan Björkman och Svensson kom och hjälpte patienterna att bli detsamma. Nu kan det ju vara så att patentienternas kunskap och engagemang i sin vård kan vara just den stimulans personalen behöver. En liten knuff i baken, helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1761</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 08:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1761</guid>
		<description><![CDATA[Daniel, tack för din kommentar, men jag har formulerat mig otydligt. Vad jag tog fasta på var denna mening;

&quot;Idén med detta var att se om engagerade och informerade patienter kan övervaka och ställa krav på sjukvårdsproducenterna vilka i sin tur skulle svara med att bli effektivare.&quot;

Ifall vi byter två ord, blir meningen istället

&quot;Idén med detta var att se om engagerade och informerade _anställda_ kan övervaka och ställa krav på _arbetsgivarna_ vilka i sin tur skulle svara med att bli effektivare.&quot; 

Är inte detta en grundläggande princip i svensk arbetspoliik sedan länge? Jag tycker att hela idén låter som sunt förnuft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, tack för din kommentar, men jag har formulerat mig otydligt. Vad jag tog fasta på var denna mening;</p>
<p>&#8221;Idén med detta var att se om engagerade och informerade patienter kan övervaka och ställa krav på sjukvårdsproducenterna vilka i sin tur skulle svara med att bli effektivare.&#8221;</p>
<p>Ifall vi byter två ord, blir meningen istället</p>
<p>&#8221;Idén med detta var att se om engagerade och informerade _anställda_ kan övervaka och ställa krav på _arbetsgivarna_ vilka i sin tur skulle svara med att bli effektivare.&#8221; </p>
<p>Är inte detta en grundläggande princip i svensk arbetspoliik sedan länge? Jag tycker att hela idén låter som sunt förnuft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Waldenström</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1740</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Waldenström]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 06:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1740</guid>
		<description><![CDATA[Martin, det finns absolut en stor potential i fältexperiment som analytiskt redskap inom samhällsvetenskapen. I vissa länder, framför andra USA, praktiseras dessa också sedan länge inom en rad områden, t ex arbetsmarknadspolitik. I Sverige har det dock funnits en luddig och ofta omotiverad ovilja bland beslutsfattare att försöka sig på sånt här.

EW, tack f tips om länk till Poverty Action Lab. Det ser ju helt fantasktiskt spännande ut!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin, det finns absolut en stor potential i fältexperiment som analytiskt redskap inom samhällsvetenskapen. I vissa länder, framför andra USA, praktiseras dessa också sedan länge inom en rad områden, t ex arbetsmarknadspolitik. I Sverige har det dock funnits en luddig och ofta omotiverad ovilja bland beslutsfattare att försöka sig på sånt här.</p>
<p>EW, tack f tips om länk till Poverty Action Lab. Det ser ju helt fantasktiskt spännande ut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: EW</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1736</link>
		<dc:creator><![CDATA[EW]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1736</guid>
		<description><![CDATA[Kul att även svenska forskare nu fått upp ögonen för nyttan med randomiserade experiment vid biståndsarbete. 

Duflo et al vid MIT:s Poverty Action Lab har förespråkat detta sedan 2003 och har ett hundratal avslutade och pågående projekt

http://www.povertyactionlab.org/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att även svenska forskare nu fått upp ögonen för nyttan med randomiserade experiment vid biståndsarbete. </p>
<p>Duflo et al vid MIT:s Poverty Action Lab har förespråkat detta sedan 2003 och har ett hundratal avslutade och pågående projekt</p>
<p><a href="http://www.povertyactionlab.org/" rel="nofollow">http://www.povertyactionlab.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Martin</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/09/24/sida-borde-randomisera-mera/#comment-1725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=1154#comment-1725</guid>
		<description><![CDATA[Jag undrar om inte denna tanke går att applicera på mycket mer, än bara sjukvård.  Exempelvis en flexibel fackförening som arbetar konstruktivt på arbetsplatser, kan förväntas leda till färre olyckor och högre produktivitet. Sen finns det gränser på allt också, i sjukvården handlar det också om att ge patienterna verktygen för att begripliggöra problemen. På samma sätt, kan exemplet med fackföreningen spela en liknande roll. Ledningen måste få klart för sig hur anställda upplever situationen, men ledningen måste också kunna förklara sina beslut. 

Bara en fundering. Har läst rapporten själv och som sagt det är väldigt intressant. SIDA gör mycket bra, men allt är inte bra och mycket kan bli bättre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag undrar om inte denna tanke går att applicera på mycket mer, än bara sjukvård.  Exempelvis en flexibel fackförening som arbetar konstruktivt på arbetsplatser, kan förväntas leda till färre olyckor och högre produktivitet. Sen finns det gränser på allt också, i sjukvården handlar det också om att ge patienterna verktygen för att begripliggöra problemen. På samma sätt, kan exemplet med fackföreningen spela en liknande roll. Ledningen måste få klart för sig hur anställda upplever situationen, men ledningen måste också kunna förklara sina beslut. </p>
<p>Bara en fundering. Har läst rapporten själv och som sagt det är väldigt intressant. SIDA gör mycket bra, men allt är inte bra och mycket kan bli bättre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

