<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Att välja bort flickor = att välja högre kriminalitet</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Geoffrey Goines</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/#comment-1123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geoffrey Goines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=373#comment-1123</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Så bortsett från att de indiska pojkarna inte kommer ha ha några flickor att gifta sig med (vilket kanske inte alla ser som en nackdel) så kommer de också i högre utsträckning bli kriminella.&quot;

Ska detta tolkas som att risken för att bli kriminell ökar i samband med sned könskvot (med övervikt mot manligt kön)? Eller är det bara att mängden kriminella ökar när mängden &quot;hanar&quot; ökar?

Undrar det inte är att indiska män är sexuellt frustrerade, vilket gör dom mer benägna att begå brott...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Så bortsett från att de indiska pojkarna inte kommer ha ha några flickor att gifta sig med (vilket kanske inte alla ser som en nackdel) så kommer de också i högre utsträckning bli kriminella.&#8221;</p>
<p>Ska detta tolkas som att risken för att bli kriminell ökar i samband med sned könskvot (med övervikt mot manligt kön)? Eller är det bara att mängden kriminella ökar när mängden &#8221;hanar&#8221; ökar?</p>
<p>Undrar det inte är att indiska män är sexuellt frustrerade, vilket gör dom mer benägna att begå brott&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Vlachos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/#comment-1099</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Vlachos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=373#comment-1099</guid>
		<description><![CDATA[Angie: Att parförhållanden har en lugnande effekt på potentiellt brottsbenägna män är något som länge hävdats i den sociologiska och psykologiska brottsforskningen. Problemet med att undersöka denna hypotes är att de som bildar par knappast är slumpmässigt dragna ur befolkningen. Om det visar sig att män i parförhållanden begår mindre brott än andra vet vi därför inte om det beror på att dessa män är mindre brottsbenägna till att börja med eller om det beror på att parförhållandet gör dem mindre brottsbenägna. Vad Edlund mfl utnyttjar för att undersöka denna hypotes är att andelen kvinnor sjönk vid olika tidpunkter i olika regioner. De kan därför rensa bort de effekter som beror på trender som är likartade mellan regioner och på sånt som inte ändras över tiden inom regioner. Dessutom har de med en mängd kontrollvariabler som ändras på regional nivå över tiden. 

Det finns emellertid en konkurrerande hypotes som Edlund mfl inte kan särskilja från sin: det kanske är så att enbarnspolitiken gjorde barnen brottsbenägna av andra skäl. Kanske ensambarn begår fler brott än andra?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angie: Att parförhållanden har en lugnande effekt på potentiellt brottsbenägna män är något som länge hävdats i den sociologiska och psykologiska brottsforskningen. Problemet med att undersöka denna hypotes är att de som bildar par knappast är slumpmässigt dragna ur befolkningen. Om det visar sig att män i parförhållanden begår mindre brott än andra vet vi därför inte om det beror på att dessa män är mindre brottsbenägna till att börja med eller om det beror på att parförhållandet gör dem mindre brottsbenägna. Vad Edlund mfl utnyttjar för att undersöka denna hypotes är att andelen kvinnor sjönk vid olika tidpunkter i olika regioner. De kan därför rensa bort de effekter som beror på trender som är likartade mellan regioner och på sånt som inte ändras över tiden inom regioner. Dessutom har de med en mängd kontrollvariabler som ändras på regional nivå över tiden. </p>
<p>Det finns emellertid en konkurrerande hypotes som Edlund mfl inte kan särskilja från sin: det kanske är så att enbarnspolitiken gjorde barnen brottsbenägna av andra skäl. Kanske ensambarn begår fler brott än andra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Angie</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/#comment-1097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=373#comment-1097</guid>
		<description><![CDATA[hmm. jag vet inte om det är så lätt att finna en direkt relation mellan &quot;antalet kvinnor&quot; = antal kriminella fall&quot; i ett samhälle... möjligtvis att det kan ha en påverkan (hurdå???), men det måste finnas ett antal andra variabler att ta hänsyn till och deras inbördes relationer - utbildning, jobbsituation, missbruk, social status, ekonomi... etc (socioekonomisk situation)... som borde ha en större inverkan på kriminalitetsnivån än antalet kvinnor i ett samhälle. Det låter för långsökt, helt enkelt. - studien verkar mer som ett försök att demonstrera att  jämställdhet är bra för &quot;annars går allt åt pipan, som i Indien&quot;. Det handlar inte om &quot;enkla&quot; beteenden, utan om vad som försiggår och tillåts försiggå i samhällstoppen, bland institutioner och politiker - ett inlärt, kulturellt och politiskt förhållningssätt till &quot;vad som orsakar vad&quot;(= fördomar om könen)  Tänk om en studie visade att &quot;mindre män = mer matlagning&quot; .....? (skulle också fråga mig &quot;hurdå?&quot;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm. jag vet inte om det är så lätt att finna en direkt relation mellan &#8221;antalet kvinnor&#8221; = antal kriminella fall&#8221; i ett samhälle&#8230; möjligtvis att det kan ha en påverkan (hurdå???), men det måste finnas ett antal andra variabler att ta hänsyn till och deras inbördes relationer &#8211; utbildning, jobbsituation, missbruk, social status, ekonomi&#8230; etc (socioekonomisk situation)&#8230; som borde ha en större inverkan på kriminalitetsnivån än antalet kvinnor i ett samhälle. Det låter för långsökt, helt enkelt. &#8211; studien verkar mer som ett försök att demonstrera att  jämställdhet är bra för &#8221;annars går allt åt pipan, som i Indien&#8221;. Det handlar inte om &#8221;enkla&#8221; beteenden, utan om vad som försiggår och tillåts försiggå i samhällstoppen, bland institutioner och politiker &#8211; ett inlärt, kulturellt och politiskt förhållningssätt till &#8221;vad som orsakar vad&#8221;(= fördomar om könen)  Tänk om en studie visade att &#8221;mindre män = mer matlagning&#8221; &#8230;..? (skulle också fråga mig &#8221;hurdå?&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Waldenström</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/#comment-1096</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Waldenström]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=373#comment-1096</guid>
		<description><![CDATA[Detta påminner om en ny studie av Gordon Dahl och Enrico Moretti som visar hur amerikanska föräldrar -- särskilt män -- föredrar söner än flickor. Detta visas bl a som att kvinnor med förstfödda flickor gifter sig mer sällan, att familjer med förstfödda flickor har fler barn och att av de frånskilda pappor som får vårdnaden över sina barn dominerar söner bland dessa barn. Dahl o Moretti undersöker dock inte effekterna på kriminalitet.
 
http://troi.cc.rochester.edu/~dahl/Gordon%20Dahl_files/Demand%20for%20Sons.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta påminner om en ny studie av Gordon Dahl och Enrico Moretti som visar hur amerikanska föräldrar &#8212; särskilt män &#8212; föredrar söner än flickor. Detta visas bl a som att kvinnor med förstfödda flickor gifter sig mer sällan, att familjer med förstfödda flickor har fler barn och att av de frånskilda pappor som får vårdnaden över sina barn dominerar söner bland dessa barn. Dahl o Moretti undersöker dock inte effekterna på kriminalitet.</p>
<p><a href="http://troi.cc.rochester.edu/~dahl/Gordon%20Dahl_files/Demand%20for%20Sons.pdf" rel="nofollow">http://troi.cc.rochester.edu/~dahl/Gordon%20Dahl_files/Demand%20for%20Sons.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fler män, fler brott &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/06/24/att-valja-bort-flickor-att-valja-hogre-kriminalitet/#comment-1095</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fler män, fler brott &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.wordpress.com/?p=373#comment-1095</guid>
		<description><![CDATA[[...] Se även Eva Mörks inlägg på detta tema.        &#171; McCains negativa&#160;sidor Religion och&#160;ondska [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se även Eva Mörks inlägg på detta tema.        &laquo; McCains negativa&nbsp;sidor Religion och&nbsp;ondska [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

