<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Om att konsumera sig (o)lycklig</title>
	<atom:link href="http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/</link>
	<description>Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Cykling sänker konsumtionen Cycleville STHLM</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-16275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cykling sänker konsumtionen Cycleville STHLM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-16275</guid>
		<description><![CDATA[[...] utan att det får negativa konsekvenser för planeten, för oss. Dessutom blir vi ju olyckliga (en annan länk) (en tredje länk) av den här hetsen. Vi glömmer bort oss själva och glömmer bort våra barn [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utan att det får negativa konsekvenser för planeten, för oss. Dessutom blir vi ju olyckliga (en annan länk) (en tredje länk) av den här hetsen. Vi glömmer bort oss själva och glömmer bort våra barn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Cykling sänker konsumtionen &#124; Ett liv utan bil &#8211; not</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-11710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cykling sänker konsumtionen &#124; Ett liv utan bil &#8211; not]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-11710</guid>
		<description><![CDATA[[...] utan att det får negativa konsekvenser för planeten, för oss. Dessutom blir vi ju olyckliga (en annan länk) (en tredje länk) av den här hetsen. Vi glömmer bort oss själva och glömmer bort våra barn [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utan att det får negativa konsekvenser för planeten, för oss. Dessutom blir vi ju olyckliga (en annan länk) (en tredje länk) av den här hetsen. Vi glömmer bort oss själva och glömmer bort våra barn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jonas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-5425</link>
		<dc:creator><![CDATA[jonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-5425</guid>
		<description><![CDATA[hej

har i ca 15 års tid intresserat mig aktivt i ämnet LYCKA...
och jag kan med handen på hjärtat säga att pengar aldrig skapar lycka...
på sin höjd kan man köpa sig mer komfort...
ex: har du inga pengar får du sitta på marken...
har du pengar kan du köpa en stol eller en soffa och sitta i...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej</p>
<p>har i ca 15 års tid intresserat mig aktivt i ämnet LYCKA&#8230;<br />
och jag kan med handen på hjärtat säga att pengar aldrig skapar lycka&#8230;<br />
på sin höjd kan man köpa sig mer komfort&#8230;<br />
ex: har du inga pengar får du sitta på marken&#8230;<br />
har du pengar kan du köpa en stol eller en soffa och sitta i&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ska sport och smink beskattas? &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-4944</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ska sport och smink beskattas? &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-4944</guid>
		<description><![CDATA[[...] Se även blogginlägg på näraliggande teman av Jonas Vlachos, Robert Östling och Jesper Roine. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se även blogginlägg på näraliggande teman av Jonas Vlachos, Robert Östling och Jesper Roine. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Att få det bättre än andra &#171; Nonicoclolasos</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-4285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Att få det bättre än andra &#171; Nonicoclolasos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 05:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-4285</guid>
		<description><![CDATA[[...] en dokumentation, se Dan Johanssons artikel &#8220;Entreprenören i läroboken&#8221;. **Se vad Jesper Roine, Jonas Vlachos och Robert Östling skriver om detta fenomen. ***För en mer djup- och vittgående [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en dokumentation, se Dan Johanssons artikel &#8220;Entreprenören i läroboken&#8221;. **Se vad Jesper Roine, Jonas Vlachos och Robert Östling skriver om detta fenomen. ***För en mer djup- och vittgående [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peter Gerlach</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-285</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Gerlach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-285</guid>
		<description><![CDATA[En tanke: Är inte livsstilskritiken som Sanne och Hermele framför viktig i sammanhanget. Visst är den relativa konsumtionen/rikedomen viktig för folks välmående men de effekter av mindre arbete i form av mer motion, närvarande föräldrar/bättre barnuppfostran, mer kulturell och intellektuell debatt (här sitter jag och kommenterar bloggar på min fritid), ett starkare civilt samhälle. Att spela amatörteater och umgås med sina barn kostar i princip ingenting. Är inte den positiva effekten av det väldigt mycket större. Anledningen till att vi jobbar 40 h+ ligger väl i större utsträckning i att arbetslivet är anpassat efter detta än för att grannens bil är snyggare än min (även om det också spelar roll). Om du ska gå ner 10 timmar i arbetstid idag så har du dels förlorat respekten på jobbet och dels så måste dina kollegor ta över dina arbetsuppgifter eftersom det inte går att anställa någon på 10 timmar etc. Är det inte detta som måste lösas snarare än att internalisera de negativa externaliteter som arbete och konsumtion ger upphov till.

Att Frank påpekar att boendekostnaderna skenar för medelklassen i USA är ju inte så konstigt. Om jag inte missminner mig skrev Jeremy Rifken i sin bok European Dream att genomsnitts/median-ytan för Europeiska hushåll var ca 100 kvm medan det i USA var över 200 kvm. Det räcker ju att titta på Extreme homemakeover för att inse att de går lite långt. Visst lär det trigga folks relativa lycka när de varje dag ser vanligt folk på tv få 800 kvms kåkar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tanke: Är inte livsstilskritiken som Sanne och Hermele framför viktig i sammanhanget. Visst är den relativa konsumtionen/rikedomen viktig för folks välmående men de effekter av mindre arbete i form av mer motion, närvarande föräldrar/bättre barnuppfostran, mer kulturell och intellektuell debatt (här sitter jag och kommenterar bloggar på min fritid), ett starkare civilt samhälle. Att spela amatörteater och umgås med sina barn kostar i princip ingenting. Är inte den positiva effekten av det väldigt mycket större. Anledningen till att vi jobbar 40 h+ ligger väl i större utsträckning i att arbetslivet är anpassat efter detta än för att grannens bil är snyggare än min (även om det också spelar roll). Om du ska gå ner 10 timmar i arbetstid idag så har du dels förlorat respekten på jobbet och dels så måste dina kollegor ta över dina arbetsuppgifter eftersom det inte går att anställa någon på 10 timmar etc. Är det inte detta som måste lösas snarare än att internalisera de negativa externaliteter som arbete och konsumtion ger upphov till.</p>
<p>Att Frank påpekar att boendekostnaderna skenar för medelklassen i USA är ju inte så konstigt. Om jag inte missminner mig skrev Jeremy Rifken i sin bok European Dream att genomsnitts/median-ytan för Europeiska hushåll var ca 100 kvm medan det i USA var över 200 kvm. Det räcker ju att titta på Extreme homemakeover för att inse att de går lite långt. Visst lär det trigga folks relativa lycka när de varje dag ser vanligt folk på tv få 800 kvms kåkar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: bergh</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-281</link>
		<dc:creator><![CDATA[bergh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-281</guid>
		<description><![CDATA[Jonas F har en bra poäng: Säg att ett land - Sverige? - lyckas lösa problemet med skatter och hamnar i den goda jämvikten i Jespers matris. Ett annat land - USA? - hamnar i den suboptimala jämvikten där folk jobbar för mycket.

20 år senare finns två effekter som komplicerar situationen: USA är sannolikt betydligt rikare, även om man räknar in värdet av fritid. Detta sänker Sveriges välfärd, dels för att den absoluta nivån trots allt fortfarande spelar viss roll, dels för att svenskar nu delvis jämför sig även med amerikaner. 

Det finns således många och motverkande mekanismer att beakta för den som vill fördjupa sig i frågan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas F har en bra poäng: Säg att ett land &#8211; Sverige? &#8211; lyckas lösa problemet med skatter och hamnar i den goda jämvikten i Jespers matris. Ett annat land &#8211; USA? &#8211; hamnar i den suboptimala jämvikten där folk jobbar för mycket.</p>
<p>20 år senare finns två effekter som komplicerar situationen: USA är sannolikt betydligt rikare, även om man räknar in värdet av fritid. Detta sänker Sveriges välfärd, dels för att den absoluta nivån trots allt fortfarande spelar viss roll, dels för att svenskar nu delvis jämför sig även med amerikaner. </p>
<p>Det finns således många och motverkande mekanismer att beakta för den som vill fördjupa sig i frågan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Varf&#246;r bryr vi oss om grannens l&#246;n? &#171; Ekonomistas</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[Varf&#246;r bryr vi oss om grannens l&#246;n? &#171; Ekonomistas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[[...] bestämdhet att vi redan jobbar för mycket och borde jobba mindre. Ett argument som diskuterades här på Ekonomistas igår (och i kommentarer till mitt tidigare inlägg), är att människor har en tendens att bry sig om [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bestämdhet att vi redan jobbar för mycket och borde jobba mindre. Ett argument som diskuterades här på Ekonomistas igår (och i kommentarer till mitt tidigare inlägg), är att människor har en tendens att bry sig om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jesper Roine</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesper Roine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[Jonas V har förstås helt rätt i att detta kan ses som en externalitet och att beskattning skulle vara rätt sätt att hantera detta (potentiella) problem är precis vad Richard Layard argumenterar för (http://cep.lse.ac.uk/layard/RL325.pdf). Han gör där också några ungefärliga kalkyler på vilken skattenivå som vore optimal. (Jag har personligen en del idéer om varför detta inte är så lyckat men de ska inte läggas ut här ännu...).
Jonas F: notera att detta inte att ett argument för omfördelning. Det handlar inte om i vilken mån de rika ska få ha sina porschar för att de producerar så mycket positivt i sin strävan dit. Det handlar om att de (i brist på koordinationsmöjligheter) hamnar i en situation som de inte skulle vilja vara i. 
Camillo: helt riktigt tidsvarierande preferenser i någon form är ett annat stort område som diskuteras i denna litteratur. Oftast pratas om &quot;habituation&quot; alltså att man snabbt vänjer sig vid sin nya högre konsumtionsnivå.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas V har förstås helt rätt i att detta kan ses som en externalitet och att beskattning skulle vara rätt sätt att hantera detta (potentiella) problem är precis vad Richard Layard argumenterar för (<a href="http://cep.lse.ac.uk/layard/RL325.pdf" rel="nofollow">http://cep.lse.ac.uk/layard/RL325.pdf</a>). Han gör där också några ungefärliga kalkyler på vilken skattenivå som vore optimal. (Jag har personligen en del idéer om varför detta inte är så lyckat men de ska inte läggas ut här ännu&#8230;).<br />
Jonas F: notera att detta inte att ett argument för omfördelning. Det handlar inte om i vilken mån de rika ska få ha sina porschar för att de producerar så mycket positivt i sin strävan dit. Det handlar om att de (i brist på koordinationsmöjligheter) hamnar i en situation som de inte skulle vilja vara i.<br />
Camillo: helt riktigt tidsvarierande preferenser i någon form är ett annat stort område som diskuteras i denna litteratur. Oftast pratas om &#8221;habituation&#8221; alltså att man snabbt vänjer sig vid sin nya högre konsumtionsnivå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Camilo von Greiff</title>
		<link>http://ekonomistas.se/2008/03/27/om-att-konsumera-sig-lycklig/#comment-272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Camilo von Greiff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekonomistas.se/?p=106#comment-272</guid>
		<description><![CDATA[Jag hoppas och tror också som Jonas F. att många trivs med sitt arbete så att detta har ett konsumtionsvärde per se, förhoppningsvis kan denna andel dessutom öka ytterligare i framtiden om kunskapsinnehållet i arbetsuppgifterna ökar. Det talar för ett högt arbetsutbud. Jonas F. har också en intressant poäng i att statusjakten kan ha positiva externa effekter för andra. Men de kan ju även ha negativa om andra individer upplever sig pressade att uppnå samma status vilket kan leda till ett slags spiral att bräcka varandra i enlighet med Jespers nyttobox. 

En intressant fråga i sammanhanget tycker jag även är tidsvarierande preferenser. Helt ovetenskapliga och anekdotiska erfarenheter säger mig att äldre människor aldrig tycker sig ha arbetat för lite, utan om något för mycket. En statushöjande porsche i 40-årsåldern kan kännas prima för stunden  medan den på äldre dagar känns totalt onödig och alls inte värt den uppoffring av merarbete och mindre tid till vänner och familj som var nödvändig för att ha råd med den. Det kokar ner till frågan hur man ska vikta en individs olika nyttor i olika åldrar. Jag passar på ett försök...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hoppas och tror också som Jonas F. att många trivs med sitt arbete så att detta har ett konsumtionsvärde per se, förhoppningsvis kan denna andel dessutom öka ytterligare i framtiden om kunskapsinnehållet i arbetsuppgifterna ökar. Det talar för ett högt arbetsutbud. Jonas F. har också en intressant poäng i att statusjakten kan ha positiva externa effekter för andra. Men de kan ju även ha negativa om andra individer upplever sig pressade att uppnå samma status vilket kan leda till ett slags spiral att bräcka varandra i enlighet med Jespers nyttobox. </p>
<p>En intressant fråga i sammanhanget tycker jag även är tidsvarierande preferenser. Helt ovetenskapliga och anekdotiska erfarenheter säger mig att äldre människor aldrig tycker sig ha arbetat för lite, utan om något för mycket. En statushöjande porsche i 40-årsåldern kan kännas prima för stunden  medan den på äldre dagar känns totalt onödig och alls inte värt den uppoffring av merarbete och mindre tid till vänner och familj som var nödvändig för att ha råd med den. Det kokar ner till frågan hur man ska vikta en individs olika nyttor i olika åldrar. Jag passar på ett försök&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

